Top of the Pops Season 30

Top of the Pops Season 30
First Air Date: January 07, 1993
First Aired on | : | 1993 |
Episodes | : | 48 episodes |
Episodes

30x52 December 25, 1993 (December 25, 1993)

30x51 December 23, 1993 (December 23, 1993)

30x50 December 16, 1993 (December 16, 1993)

30x48 December 2, 1993 (December 02, 1993)

30x47 November 25, 1993 (November 25, 1993)

30x46 November 18, 1993 (November 18, 1993)

30x45 November 11, 1993 (November 11, 1993)

30x44 November 4, 1993 (November 04, 1993)

30x43 October 28, 1993 (October 28, 1993)

30x42 October 21, 1993 (October 21, 1993)

30x41 October 14, 1993 (October 14, 1993)

30x40 October 7, 1993 (October 07, 1993)

30x39 September 30, 1993 (September 30, 1993)

30x38 September 23, 1993 (September 23, 1993)

30x37 September 16, 1993 (September 16, 1993)

30x36 September 9, 1993 (September 09, 1993)

30x35 September 2, 1993 (September 02, 1993)

30x34 August 26, 1993 (August 26, 1993)

30x33 August 19, 1993 (August 19, 1993)

30x32 August 12, 1993 (August 12, 1993)

30x31 August 5, 1993 (August 05, 1993)

30x30 July 29, 1993 (July 29, 1993)

30x29 July 22, 1993 (July 22, 1993)

30x28 July 15, 1993 (July 15, 1993)

30x27 July 8, 1993 (July 08, 1993)

30x26 July 1, 1993 (July 01, 1993)

30x25 June 24, 1993 (June 24, 1993)

30x24 June 17, 1993 (June 17, 1993)

30x23 June 10, 1993 (June 10, 1993)

30x22 June 3, 1993 (June 03, 1993)

30x21 May 27, 1993 (May 27, 1993)

30x20 May 21, 1993 (May 21, 1993)

30x19 May 13, 1993 (May 13, 1993)

30x17 April 29, 1993 (April 29, 1993)

30x16 April 22, 1993 (April 22, 1993)

30x15 April 15, 1993 (April 15, 1993)

30x14 April 8, 1993 (April 08, 1993)

30x13 April 1, 1993 (April 01, 1993)

30x12 March 25, 1993 (March 25, 1993)

30x11 March 18, 1993 (March 18, 1993)

30x10 March 11, 1993 (March 11, 1993)

30x09 March 4, 1993 (March 04, 1993)

30x07 February 18, 1993 (February 18, 1993)

30x06 February 11, 1993 (February 11, 1993)

30x04 January 28, 1993 (January 28, 1993)
Tony Dortie presents the pop chart programme, first broadcast on 28 January 1993 and featuring 2 Unlimited, U.S.U.R.A., West End ft Sybil, East 17, Dina Carroll, Lulu and Whitney Houston.

30x03 January 21, 1993 (January 21, 1993)
Mark Franklin presents the pop chart programme, first broadcast on 21 January 1993 and featuring Faith No More, Go West, Sister Sledge, Snap! ft Niki Haris, The Beloved, The S.O.U.L. S.Y.S.T.E.M., Def Leppard and Whitney Houston.

30x02 January 14, 1993 (January 14, 1993)
Tony Dortie presents the pop chart programme, first broadcast on 14 January 1993 and featuring Pop Will Eat Itself, West End ft Sybil, Take That, Shanice, Arrested Development, Sunscreem, Duran Duran and Whitney Houston.

30x01 January 7, 1993 (January 07, 1993)
Tony Dortie presents the pop chart programme, first broadcast on 7 January 1993 and featuring The Frank & Walters, Jesus Jones, Snap! ft Niki Haris, Slipstream, Little Angels, Apache Indian, Paul McCartney and Whitney Houston.